Стикеры в вагонах
Стикеры в вагонах метро
Размещение рекламы в вагонах метро является довольно эффективным инструментом продаж и обладает целым рядом преимуществ:
- гарантированно большое количество контактов пассажиров с рекламой на стикерах в вагонах ежедневно;
- низкая стоимость изготовления и размещения стикеров в вагонах, цена размещения рекламы зависит от выбранной ветки метрополитена и расположения стикеров в вагоне;
- длительное время контакта аудитории с рекламой;
- простота изготовления, монтажа и демонтажа стикеров в вагонах и, как следствие, оперативность выполнения работ.
- быстрое повышение узнаваемости бренда среди аудитории благодаря ежедневному использованию метро значительной частью населения Москвы;
Схема размещения рекламы в метро на стикерах
В зависимости от формата рекламы на стикерах в вагонах метро, а также от типа подвижного состава, в котором планируется размещение рекламы выделяют следующие места размещения липкой аппликации:
Стоимость рекламы на стикерах в вагонах метро
Линии московского метрополитена | Стоимость одного рекламного места в месяц, руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60х72см простенок | 90х18см панель | 75х12см панель | 45х50см скос | 60х30см простенок | 50х12см панель | Пакеты рекламных мест | ||
1 ярус | 2 ярус | |||||||
Замоскворецкая | 14 000 | — | 7 000 | 5 000 | 7 000 | 5 000 | 3 500 | 60х72 — 153/307 75х12 — 153/307 45х50 — 139/277 60х30 (1 ярус) — 153/307 60х30 (2 ярус) — 153/307 50х12 — 83/166 |
Сокольническая | 14 000 | — | 7 000 | 5 000 | 7 000 | 5 000 | — | 60х72 — 73/146 75х12 — 99/199 45х50 — 75/150 60х30 (1 ярус) — 99/199 60х30 (2 ярус) — 99/199 |
Таганско-Краснопресненская | 14 000 | — | 7 000 | 5 000 | 7 000 | 5 000 | — | 60х72 — 63/126/252 75х12 — 63/126/252 45х50 — 63/126/252 60х30 (1) — 63/126/252 60х30 (2) — 63/126/252 |
Калужско-Рижская | 14 000 | — | 7 000 | 5 000 | 7 000 | 5 000 | 3 500 | 60х72 — 110/220 75х12 — 114/228 45х50 — 101/202 50х12 — 25/49 60х30 (1) — 114/228 60х30 (2) — 114/228 |
Серпуховско-Тимирязевская | 14 000 | 6 300 | — | — | — | 5 000 | — | 60х72 — 135/270 60х30 (ярус) — 135/270 90х18 -135/270 |
Калининская | 14 000 | 6 300 | — | — | — | 5 000 | — | 60х72 — 51/101/202 60х30 (2 ярус) — 51/101/202 90х18 — 51/101/202 |
Люблинско-Дмитровская | 14 000 | — | 7 000 | 5 000 | 7 000 | 5 000 | — | 60х72 — 82/164 75х12 — 123/247 45х50 — 72/143/286 60х30 (1 ярус) — 123/247 60х30 (2 ярус) — 123/247 |
КОЛЬЦЕВАЯ | — | 6 300 | — | — | — | — | — | 90х18 -27/47/95 |
Описание пакетов рекламных мест:
- Максимальный (100%) - в каждом вагоне состава конкретного формата.
- Оптимальный (50%) - в 50 % вагонов конкретного формата.
- Минимальный (25%) - в 25 % вагонов конкретного формата.
Другие виды рекламы данного раздела: