Рамки в поездах
Рамки в поездах
Реклама на железной дороге выгодна рекламодателям тем, что позволяет ознакомить со своим товаром или услугой новых потенциальных покупателей из самых разных регионов.
В зависимости от вида продвигаемого товара рекламодатель имеет возможность размещать рамки в поездах, ориентируясь на географическую принадлежность аудитории и уровень дохода пассажиров. Большой популярностью для рекламы в поездах пользуются товары народного потребления и услуги сотовой связи.
Реклама на рамках в поездах гарантирует ознакомление пассажиров с предлагаемой информацией, при чем возможно даже несколько раз за время следования по маршруту. Таким образом, информация из рекламы в поездах с большой вероятностью отложится в памяти аудитории, что в дальнейшем может сделать привести ее к использованию товара или услуги.
А если учесть, что за время следования поезда ее увидят большое количество, сменяющих друг друга пассажиров, то несложно представить тот эффект, который дает реклама в поездах. Одним словом, реклама в поездах — это верный способ для захвата широкого сегмента рынка!
Стоимость размещения рамок в поездах.
- стоимость указана с учетом НДС (18%);
- минимальный пакет — количество доступных для размещения рамок рекламных мест в выбранном поезде;
- минимальный срок рекламной кампании – 3 месяца;
- стоимость изготовления рассчитывается отдельно.
| № поезда | Сообщение поезда | Кол-во составов | Кол-во вагонов | Кол-во рекламных мест в одном составе | Распределение по типам вагонов | Стоимость одного рекламного места в месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СВ | Купе | ||||||
| МОСКОВСКАЯ Ж.Д. | |||||||
| ЯРОСЛАВСКИЙ ВОКЗАЛ | |||||||
| 22/21 | Москва — Лабытнанги «Полярная Звезда» | 2 | 23 | 92 | 1 | 5 | 708,00р. |
| 316/315 318/317 | Москва-Архангельск-Северодвинск «Поморье» | 3 | 44 | 176 | 1 | 5 | 708,00р. |
| КАЗАНСКИЙ ВОКЗАЛ | |||||||
| 104/103 | Москва-Адлер «Московия» | 4 | 49 | 196 | 2 | 7 | 708,00р. |
| КИЕВСКИЙ ВОКЗАЛ | |||||||
| 1/2 | Москва-Киев «Экспресс Столичный» | 1 | 22 | 88 | 5 | 5 | 708,00р. |
| СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ Ж.Д. | |||||||
| 099/100 | Ростов-на-Дону — Москва «Тихий Дон» | 1 | 6 | 24 | 1 | 5 | 708,00р. |
| 3/4 | Кисловодск – Москва «Кавказ» | 3 | 21 | 84 | 6 | 15 | 708,00р. |
| 043/044 | Новороссийск — Санкт-Петербург «Черноморец» | 5 | 20 | 80 | 0 | 20 | 708,00р. |
| 012/012 | Адлер — Москва «Сочи» | 4 | 24 | 96 | 4 | 20 | 708,00р. |
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ Ж.Д. | |||||||
| 035 | Хабаровск-Благовещенск | 1 | 4 | 16 | 1 | 3 | 708,00р. |
| 006/005 | Хабаровск-Владивосток «Океан» | 2 | 20 | 80 | 5 | 15 | 708,00р. |
| 067/066 | Хабаровск-Комсомольск «Юность» | 2 | 8 | 32 | 2 | 6 | 708,00р. |
| 004 | Хабаровск — Тихоокеанская | 1 | 4 | 16 | 1 | 3 | 708,00р. |
| ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ Ж.Д. | |||||||
| 031 | Оренбург — Москва «Оренбуржье» | 2 | 18 | 72 | 2 | 16 | 708,00р. |
| 088/087 | Челябинск — Санкт-Петербург» Челябинский Экспресс» | 2 | 12 | 48 | 2 | 10 | 708,00р. |
| 089/090 | Курган — Петропавловск – Москва «Зауралье» | 2 | 16 | 64 | 2 | 14 | 708,00р. |
| 213/213 | Челябинск — Анапа «Ильмень» | 1 | 8 | 32 | 0 | 8 | 708,00р. |
| ЮГО-ВОСТОЧНАЯ Ж.Д. | |||||||
| 025/026 | Воронеж — Москва «Воронеж» | 2 | 26 | 104 | 4 | 4 | 708,00р. |
| ОКТЯБРЬСКАЯ Ж.Д. | |||||||
| 11/12 | Санкт-Петербург — Москва «Александр Невский» | 1 | 9 | 36 | 6 | 3 | 708,00р. |
| 1/2 | Санкт-Петербург — Москва «Красная Стрела» | 2 | 28 | 112 | 9 | 5 | 708,00р. |
| 3/4 | Санкт-Петербург — Москва «Экспресс» | 2 | 20 | 80 | 5 | 5 | 708,00р. |
| 5/6 | Санкт-Петербург — Москва «Николаевский Экспресс» | 1 | 12 | 48 | 5 | 7 | 708,00р. |
| 07/08 | Санкт-Петербург — Севастополь | 4 | 20 | 80 | 1 | 4 | 708,00р. |
| 9/10 | Псков — Москва «Псков» | 2 | 10 | 40 | 1 | 4 | 708,00р. |
| 17/18 | Петрозаводск — Москва | 2 | 10 | 40 | 1 | 4 | 708,00р. |
| 21/22 | Мурманск — Санкт-Петербург | 3 | 18 | 72 | 1 | 5 | 708,00р. |
| 24/23 | Москва — Санкт-Петербург «Юность» | 2 | 6 | 24 | 0 | 3 | 708,00р. |
| 25/26 | Санкт-Петербург – Москва «Смена» | 2 | 26 | 104 | 1 | 12 | 708,00р. |
| 27/28 | Санкт-Петербург — Москва «Северная Пальмира» | 1 | 6 | 24 | 1 | 5 | 708,00р. |
| 105/106 | Санкт-Петербург — Адлер «Северная Пальмира» | 2 | 10 | 40 | 1 | 4 | 708,00р. |
| 31/32 | Москва — Хельсинки «Лев Толстой» | 2 | 32 | 128 | 7 | 9 | 708,00р. |
| 33/34 | Санкт-Петербург- Хельсинки «Репин» | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 708,00р. |
| 49/50 | Санкт-Петербург — Кисловодск | 5 | 30 | 120 | 1 | 5 | 708,00р. |
| 63/64 | Санкт-Петербург – Москва «Две столицы» | 2 | 8 | 32 | 1 | 3 | 708,00р. |
| 77/78 | Санкт-Петербург — Ржев | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 708,00р. |
| 159/160 | Санкт-Петербург — Москва «Аврора» | 2 | 4 | 16 | 1 | 1 | 708,00р. |
| 15/16 | Москва-Мурманск | 4 | 24 | 96 | 1 | 5 | 708,00р. |
| 382/381 | Москва — Мурманск | 4 | 16 | 64 | 0 | 4 | 708,00р. |





